彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 8300 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 8000 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 7700 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 7600 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 7500 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 代理 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 7460 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 7460 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 7460 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.9*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 7460 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 7460 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 1.1*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 7460 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 7460 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 1.3*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 7460 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 7460 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 7700 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 7500 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 7400 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 7450 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 7300 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 7300 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 7250 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 7250 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.9*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 7250 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 7250 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.35*1200*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 7750 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 7500 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.45*1200*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 7400 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.476*1200*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 7450 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 7350 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 7300 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 7300 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 7350 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.9*1200*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 7350 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 1.0*1200*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 7350 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山东汇金 | 7100 | - | 海蓝;白灰;2/1;货少 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 山东汇金 | 6950 | - | 海蓝;白灰;2/1;货少 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 重庆万达 | 7100 | +100 | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.39*1000*C | CGCC | 重庆万达 | 7080 | +100 | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重庆万达 | 6950 | +100 | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 重庆万达 | 6860 | +100 | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 重庆万达 | 6870 | +100 | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 重庆万达 | 6750 | +100 | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 河北蓝天 | 7220 | +100 | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 河北蓝天 | 7020 | +100 | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 攀钢 | 7720 | - | 海蓝;白灰;2/1M | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AZ | 攀钢 | 7620 | - | 海蓝;白灰;2/1M | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 攀钢 | 7520 | - | 海蓝;白灰;2/1M | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 攀钢 | 7480 | - | 海蓝;白灰;2/1M | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 攀钢 | 7480 | - | 海蓝;白灰;2/1M | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 攀钢 | 7480 | - | 海蓝;白灰;2/1M | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.9*1000*C | TDX51D+AZ | 攀钢 | 7430 | - | 海蓝;白灰;2/1M | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 攀钢 | 7430 | - | 海蓝;白灰;2/1M | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7150 | +100 | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6900 | +100 | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)除海蓝、白灰等常规色,特殊颜色需另行加价;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。